EIBACH PRO-SPACER 112/3-57-150 - KBA91465
Beskrivelse
Eibach sporviddeforøger til SMART Forøg sporvidden - for bedre køreegenskaber og udseende Eibach Pro Spacer til montering med længere bolte. Tykkelse pr stk: 5 mm Sporudvidelse pr. aksel: 10 mm Nav: 57 mm Bolthulcirkel: 112/3 Farve: Anodiseret, Sølv System: 1 Bemærk: For system 1 & 2 skal længere bolte/pinbolte bestilles separat
Egenskaber
| Tykkelse [mm] | 5 mm |
| Sporviddeforøgelse per aksel [mm] | 10 mm |
| Centreringsdiameter [mm] | 57 mm |
| Gevindmål | M12x1,5 |
| Pitch cirkel-Ø [mm] | 112 mm |
| Antal huller | 3 |
| Overflade | eloxeret |
| Farve | sølv |
| Se brugsanvisning |
EU_NUMBERS
- 4050278018661
- 4050278018661
Passer til 56 køretøjer
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 | 61 HK | 1.2004 - 12.2006 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | 71 HK | 6.2002 - 1.2004 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.6 (450.332) | 61 HK | 1.2004 - 2.2007 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | 61 HK | 1.2001 - 1.2004 |
| SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | 71 HK | 6.2002 - 12.2003 |
| SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) | 71 HK | 6.2002 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 55 HK | 7.1998 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 45 HK | 7.1998 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 55 HK | 3.2000 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 61 HK | 1.2001 - 1.2004 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 Brabus (450.433) | 75 HK | 1.2004 - 12.2006 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | 50 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.7 (450.330) | 50 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | 75 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.7 (450.333) | 75 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.7 (450.335) | 54 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) | 61 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | 61 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) | 75 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | 75 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 61 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | 61 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART ROADSTER coupé (452) 0.7 (452.332) | 61 HK | 6.2003 - 11.2005 |
| SMART ROADSTER coupé (452) 0.7 (452.334) | 82 HK | 4.2003 - 11.2005 |
| SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | 61 HK | 4.2003 - 11.2005 |
| SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | 82 HK | 4.2003 - 11.2005 |
| SMART ROADSTER coupé (452) 0.7 Brabus (452.337) | 101 HK | 12.2003 - 11.2005 |
| SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | 101 HK | 12.2003 - 11.2005 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 41 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 41 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO coupé (451) 0.8 CDi (451.300) | 45 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 0.8 CDi (451.301) | 54 HK | 8.2009 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | 45 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.401) | 54 HK | 8.2009 - |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 41 HK | 11.1999 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 41 HK | 3.2001 - 1.2004 |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 (451.330, 451.334) | 61 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 (451.331, 451.380) | 71 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | 71 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus | 120 HK | 4.2012 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 Brabus (451.333) | 98 HK | 1.2008 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Brabus (451.433) | 98 HK | 1.2008 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 Turbo (451.332) | 84 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | 84 HK | 1.2007 - |
| SMART FORTWO coupé (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 102 HK | 7.2010 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 102 HK | 7.2010 - |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive (451.390) | 48 HK | 12.2011 - 12.2012 |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive (451.390, 451.391) | 75 HK | 1.2013 - |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive (451.391) | 41 HK | 11.2009 - 12.2011 |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive (451.391, 451.390) | 27 HK | 12.2010 - 12.2012 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490) | 48 HK | 12.2011 - 12.2012 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 27 HK | 12.2010 - 12.2012 |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.490, 451.491) | 75 HK | 1.2013 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive (451.491) | 41 HK | 11.2009 - 12.2011 |
| SMART FORTWO coupé (451) electric drive Brabus (451.392) | 82 HK | 1.2013 - |
| SMART FORTWO Cabrio (451) electric drive Brabus (451.492) | 82 HK | 1.2013 - |
Del på Facebook
845,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerS90-1-05-026
-
Artikel nr.S90-1-05-026
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278018661
Del på Facebook